| วันที่เดินทาง | ราคา | พักเดี่ยว | เด็กต่ำกว่า 2 ขวบ | มัดจำ | ที่นั่ง |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-15 ธ.ค. 2569 | 42,919 | 53,819 เพิ่ม 10,900 | 8,900 | 15,000 | 34 |
| 12-17 ธ.ค. 2569 | 38,919 | 49,819 เพิ่ม 10,900 | 8,900 | 15,000 | 34 |
| 13-18 ธ.ค. 2569 | 44,919 | 55,819 เพิ่ม 10,900 | 8,900 | 15,000 | 34 |
| 14-19 ธ.ค. 2569 | 44,919 | 55,819 เพิ่ม 10,900 | 8,900 | 15,000 | 34 |
| 16-21 ธ.ค. 2569 | 42,919 | 53,819 เพิ่ม 10,900 | 8,900 | 15,000 | 34 |
| 17-22 ธ.ค. 2569 | 42,919 | 53,819 เพิ่ม 10,900 | 8,900 | 15,000 | 34 |
| 18-23 ธ.ค. 2569 | 44,919 | 55,819 เพิ่ม 10,900 | 8,900 | 15,000 | 34 |
| 19-24 ธ.ค. 2569 | 44,919 | 55,819 เพิ่ม 10,900 | 8,900 | 15,000 | 34 |
| 20-25 ธ.ค. 2569 | 44,919 | 55,819 เพิ่ม 10,900 | 8,900 | 15,000 | 34 |
| 21-26 ธ.ค. 2569 | 44,919 | 55,819 เพิ่ม 10,900 | 8,900 | 15,000 | 34 |
| 6-11 ม.ค. 2570 | 44,919 | 55,819 เพิ่ม 10,900 | 8,900 | 15,000 | 34 |
| 7-12 ม.ค. 2570 (BUS1) | 44,919 | 55,819 เพิ่ม 10,900 | 8,900 | 15,000 | 34 |
| 7-12 ม.ค. 2570 (BUS2) | 45,919 | 56,819 เพิ่ม 10,900 | 8,900 | 15,000 | 34 |
| 8-13 ม.ค. 2570 | 44,919 | 55,819 เพิ่ม 10,900 | 8,900 | 15,000 | 34 |
| 9-14 ม.ค. 2570 (BUS1) | 44,919 | 55,819 เพิ่ม 10,900 | 8,900 | 15,000 | 34 |
| 9-14 ม.ค. 2570 (BUS2) | 45,919 | 56,819 เพิ่ม 10,900 | 8,900 | 15,000 | 34 |
| 13-18 ม.ค. 2570 (BUS1) | 44,919 | 55,819 เพิ่ม 10,900 | 8,900 | 15,000 | 34 |
| 13-18 ม.ค. 2570 (BUS2) | 45,919 | 56,819 เพิ่ม 10,900 | 8,900 | 15,000 | 34 |
| 14-19 ม.ค. 2570 | 44,919 | 55,819 เพิ่ม 10,900 | 8,900 | 15,000 | 34 |
| 15-20 ม.ค. 2570 | 44,919 | 55,819 เพิ่ม 10,900 | 8,900 | 15,000 | 34 |
| 16-21 ม.ค. 2570 (BUS1) | 44,919 | 55,819 เพิ่ม 10,900 | 8,900 | 15,000 | 34 |
| 16-21 ม.ค. 2570 (BUS2) | 45,919 | 56,819 เพิ่ม 10,900 | 8,900 | 15,000 | 34 |
| 20-25 ม.ค. 2570 | 44,919 | 55,819 เพิ่ม 10,900 | 8,900 | 15,000 | 34 |
| 21-26 ม.ค. 2570 | 44,919 | 55,819 เพิ่ม 10,900 | 8,900 | 15,000 | 34 |
| 22-27 ม.ค. 2570 | 44,919 | 55,819 เพิ่ม 10,900 | 8,900 | 15,000 | 34 |
| 23-28 ม.ค. 2570 | 44,919 | 55,819 เพิ่ม 10,900 | 8,900 | 15,000 | 34 |
| 27 ม.ค.-1 ก.พ. 2570 | 44,919 | 55,819 เพิ่ม 10,900 | 8,900 | 15,000 | 34 |
| 28 ม.ค.-2 ก.พ. 2570 | 46,919 | 57,819 เพิ่ม 10,900 | 8,900 | 15,000 | 34 |
| 29 ม.ค.-3 ก.พ. 2570 | 46,919 | 57,819 เพิ่ม 10,900 | 8,900 | 15,000 | 34 |
| 18-23 ก.พ. 2570 (วันมาฆบูชา) | 44,919 | 55,819 เพิ่ม 10,900 | 8,900 | 15,000 | 34 |
| 19-24 ก.พ. 2570 (วันมาฆบูชา) | 44,919 | 55,819 เพิ่ม 10,900 | 8,900 | 15,000 | 34 |
| 20-25 ก.พ. 2570 (วันมาฆบูชา) | 44,919 | 55,819 เพิ่ม 10,900 | 8,900 | 15,000 | 34 |
| 24 ก.พ.-1 มี.ค. 2570 (BUS1) | 44,919 | 55,819 เพิ่ม 10,900 | 8,900 | 15,000 | 34 |
| 24 ก.พ.-1 มี.ค. 2570 (BUS2) | 45,919 | 56,819 เพิ่ม 10,900 | 8,900 | 15,000 | 34 |
| 25 ก.พ.-2 มี.ค. 2570 (BUS1) | 44,919 | 55,819 เพิ่ม 10,900 | 8,900 | 15,000 | 34 |
| 25 ก.พ.-2 มี.ค. 2570 (BUS2) | 45,919 | 56,819 เพิ่ม 10,900 | 8,900 | 15,000 | 34 |
| 26 ก.พ.-3 มี.ค. 2570 (BUS1) | 44,919 | 55,819 เพิ่ม 10,900 | 8,900 | 15,000 | 34 |
| 26 ก.พ.-3 มี.ค. 2570 (BUS2) | 45,919 | 56,819 เพิ่ม 10,900 | 8,900 | 15,000 | 34 |
| 27 ก.พ.-4 มี.ค. 2570 (BUS1) | 44,919 | 55,819 เพิ่ม 10,900 | 8,900 | 15,000 | 34 |
| 27 ก.พ.-4 มี.ค. 2570 (BUS2) | 45,919 | 56,819 เพิ่ม 10,900 | 8,900 | 15,000 | 34 |
| 28 ก.พ.-5 มี.ค. 2570 (BUS1) | 44,919 | 55,819 เพิ่ม 10,900 | 8,900 | 15,000 | 34 |
| 28 ก.พ.-5 มี.ค. 2570 (BUS2) | 45,919 | 56,819 เพิ่ม 10,900 | 8,900 | 15,000 | 34 |
| 1-6 มี.ค. 2570 | 44,919 | 55,819 เพิ่ม 10,900 | 8,900 | 15,000 | 34 |
| 2-7 มี.ค. 2570 | 44,919 | 55,819 เพิ่ม 10,900 | 8,900 | 15,000 | 34 |
| 4-9 มี.ค. 2570 | 42,919 | 53,819 เพิ่ม 10,900 | 8,900 | 15,000 | 34 |
| 6-11 มี.ค. 2570 (BUS1) | 42,919 | 53,819 เพิ่ม 10,900 | 8,900 | 15,000 | 34 |
| 6-11 มี.ค. 2570 (BUS2) | 43,919 | 54,819 เพิ่ม 10,900 | 8,900 | 15,000 | 34 |
| 7-12 มี.ค. 2570 | 42,919 | 53,819 เพิ่ม 10,900 | 8,900 | 15,000 | 34 |
| 8-13 มี.ค. 2570 (BUS1) | 42,919 | 53,819 เพิ่ม 10,900 | 8,900 | 15,000 | 34 |
| 8-13 มี.ค. 2570 (BUS2) | 43,919 | 54,819 เพิ่ม 10,900 | 8,900 | 15,000 | 34 |
| 10-15 มี.ค. 2570 (BUS1) | 42,919 | 53,819 เพิ่ม 10,900 | 8,900 | 15,000 | 34 |
| 10-15 มี.ค. 2570 (BUS2) | 43,919 | 54,819 เพิ่ม 10,900 | 8,900 | 15,000 | 34 |
| วันที่เดินทาง | ราคา | พักเดี่ยว | เด็กต่ำกว่า 2 ขวบ | มัดจำ | ที่นั่ง |
|---|---|---|---|---|---|
| 9-14 ม.ค. 2570 | 79,919 | 95,819 เพิ่ม 15,900 | 12,900 | 20,000 | 25 |
| วันที่เดินทาง | ราคา | พักเดี่ยว | เด็กต่ำกว่า 2 ขวบ | มัดจำ | ที่นั่ง |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 ธ.ค. 2569 - 1 ม.ค. 2570 (เทศกาลปีใหม่) | 92,919 | 108,819 เพิ่ม 15,900 | 12,900 | 20,000 | 24 |
| 28 ธ.ค. 2569 - 2 ม.ค. 2570 (เทศกาลปีใหม่) | 92,919 | 108,819 เพิ่ม 15,900 | 12,900 | 20,000 | 24 |
| 29 ธ.ค. 2569 - 3 ม.ค. 2570 (เทศกาลปีใหม่) | 92,919 | 108,819 เพิ่ม 15,900 | 12,900 | 20,000 | 24 |
| 1-6 ม.ค. 2570 (เทศกาลปีใหม่) | 89,919 | 105,819 เพิ่ม 15,900 | 12,900 | 20,000 | 25 |
| วันที่เดินทาง | ราคา | พักเดี่ยว | เด็กต่ำกว่า 2 ขวบ | มัดจำ | ที่นั่ง |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 ต.ค.-5 พ.ย. 2569 กรุ๊ปคอนเฟิร์ม | 38,919 | 49,819 เพิ่ม 10,900 | 8,900 | 15,000 | 34 |
| 2-7 พ.ย. 2569 | 38,919 | 49,819 เพิ่ม 10,900 | 8,900 | 15,000 | 34 |

