| วันที่เดินทาง | ราคา | พักเดี่ยว | เด็กต่ำกว่า 2 ขวบ | มัดจำ | ที่นั่ง |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-6 ธ.ค. 2569 | 19,919 | 24,219 เพิ่ม 4,300 | 6,000 | 10,000 | 20 |
| 9-13 ธ.ค. 2569 | 19,919 | 24,219 เพิ่ม 4,300 | 6,000 | 10,000 | 20 |
| 16-20 ธ.ค. 2569 | 19,919 | 24,219 เพิ่ม 4,300 | 6,000 | 10,000 | 20 |
| 23-27 ธ.ค. 2569 | 20,919 | 25,219 เพิ่ม 4,300 | 6,000 | 10,000 | 20 |
| 30 ธ.ค. 2569 - 3 ม.ค. 2570 | 22,919 | 27,219 เพิ่ม 4,300 | 6,000 | 10,000 | 20 |
| 6-10 ม.ค. 2570 | 19,919 | 24,219 เพิ่ม 4,300 | 6,000 | 10,000 | 20 |
| 13-17 ม.ค. 2570 | 19,919 | 24,219 เพิ่ม 4,300 | 6,000 | 10,000 | 20 |
| 20-24 ม.ค. 2570 | 19,919 | 24,219 เพิ่ม 4,300 | 6,000 | 10,000 | 20 |
| 27-31 ม.ค. 2570 | 19,919 | 24,219 เพิ่ม 4,300 | 6,000 | 10,000 | 20 |
| 3-7 ก.พ. 2570 | 21,919 | 26,219 เพิ่ม 4,300 | 6,000 | 10,000 | 20 |
| 10-14 ก.พ. 2570 | 21,919 | 26,219 เพิ่ม 4,300 | 6,000 | 10,000 | 20 |
| 17-21 ก.พ. 2570 | 19,919 | 24,219 เพิ่ม 4,300 | 6,000 | 10,000 | 20 |
| 24-28 ก.พ. 2570 | 19,919 | 24,219 เพิ่ม 4,300 | 6,000 | 10,000 | 20 |
| 3-7 มี.ค. 2570 | 19,919 | 24,219 เพิ่ม 4,300 | 6,000 | 10,000 | 20 |
| 10-14 มี.ค. 2570 | 19,919 | 24,219 เพิ่ม 4,300 | 6,000 | 10,000 | 20 |
| 17-21 มี.ค. 2570 | 19,919 | 24,219 เพิ่ม 4,300 | 6,000 | 10,000 | 20 |
| 24-28 มี.ค. 2570 | 19,919 | 24,219 เพิ่ม 4,300 | 6,000 | 10,000 | 20 |
| วันที่เดินทาง | ราคา | พักเดี่ยว | เด็กต่ำกว่า 2 ขวบ | มัดจำ | ที่นั่ง |
|---|---|---|---|---|---|
| 5-10 ก.ย. 2569 | 22,919 | 27,419 เพิ่ม 4,500 | 6,000 | 10,000 | 21 |
| 19-24 ก.ย. 2569 | 22,919 | 27,419 เพิ่ม 4,500 | 6,000 | 10,000 | 20 |
| 10-15 ต.ค. 2569 | 23,919 | 28,419 เพิ่ม 4,500 | 6,000 | 10,000 | 23 |
| 24-29 ต.ค. 2569 | 23,919 | 28,419 เพิ่ม 4,500 | 6,000 | 10,000 | 20 |
| 7-12 พ.ย. 2569 | 23,919 | 28,419 เพิ่ม 4,500 | 6,000 | 10,000 | 20 |
| 21-26 พ.ย. 2569 | 23,919 | 28,419 เพิ่ม 4,500 | 6,000 | 10,000 | 20 |
| 5-10 ธ.ค. 2569 | 23,919 | 28,419 เพิ่ม 4,500 | 6,000 | 10,000 | 20 |
| 19-24 ธ.ค. 2569 | 23,919 | 28,419 เพิ่ม 4,500 | 6,000 | 10,000 | 20 |
| 2-7 ม.ค. 2570 | 23,919 | 28,419 เพิ่ม 4,500 | 6,000 | 10,000 | 20 |
| 16-21 ม.ค. 2570 | 23,919 | 28,419 เพิ่ม 4,500 | 6,000 | 10,000 | 20 |
| 30 ม.ค.-4 ก.พ. 2570 | 23,919 | 28,419 เพิ่ม 4,500 | 6,000 | 10,000 | 20 |
| 27 ก.พ.-4 มี.ค. 2570 | 23,919 | 28,419 เพิ่ม 4,500 | 6,000 | 10,000 | 20 |
| 13-18 มี.ค. 2570 | 23,919 | 28,419 เพิ่ม 4,500 | 6,000 | 10,000 | 20 |
