| วันที่เดินทาง | ราคา | พักเดี่ยว | เด็กต่ำกว่า 2 ขวบ | มัดจำ | ที่นั่ง |
|---|---|---|---|---|---|
| 5-9 ก.ย. 2569 | 22,919 | 32,819 | 8,900 | 15,000 | 34 |
| 12-16 ก.ย. 2569 | 22,919 | 32,819 | 8,900 | 15,000 | 34 |
| 19-23 ก.ย. 2569 | 22,919 | 32,819 | 8,900 | 15,000 | 34 |
| 26-30 ก.ย. 2569 | 22,919 | 32,819 | 8,900 | 15,000 | 34 |
| วันที่เดินทาง | ราคา | พักเดี่ยว | เด็กต่ำกว่า 2 ขวบ | มัดจำ | ที่นั่ง |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-16 พ.ค. 2569 กรุ๊ปคอนเฟิร์ม | 41,919 | เพิ่ม 54,819 | 8,900 | 15,000 | 34 |
| 12-17 พ.ค. 2569 กรุ๊ปคอนเฟิร์ม | 41,919 | เพิ่ม 54,819 | 8,900 | 15,000 | 34 |
| 13-18 พ.ค. 2569 กรุ๊ปคอนเฟิร์ม | 41,919 | เพิ่ม 54,819 | 8,900 | 15,000 | 34 |
| 14-19 พ.ค. 2569 กรุ๊ปคอนเฟิร์ม | 41,919 | เพิ่ม 54,819 | 8,900 | 15,000 | 34 |
| 15-20 พ.ค. 2569 กรุ๊ปคอนเฟิร์ม | 41,919 | เพิ่ม 54,819 | 8,900 | 15,000 | 34 |
| 16-21 พ.ค. 2569 กรุ๊ปคอนเฟิร์ม | 41,919 | เพิ่ม 54,819 | 8,900 | 15,000 | 34 |
| 17-22 พ.ค. 2569 กรุ๊ปคอนเฟิร์ม | 41,919 | เพิ่ม 54,819 | 8,900 | 15,000 | 34 |
| 18-23 พ.ค. 2569 กรุ๊ปคอนเฟิร์ม | 41,919 | เพิ่ม 54,819 | 8,900 | 15,000 | 34 |
| 19-24 พ.ค. 2569 กรุ๊ปคอนเฟิร์ม | 39,919 | เพิ่ม 52,819 | 8,900 | 15,000 | 34 |
| 20-25 พ.ค. 2569 กรุ๊ปคอนเฟิร์ม | 39,919 | เพิ่ม 52,819 | 8,900 | 15,000 | 31 |
| 21-26 พ.ค. 2569 กรุ๊ปคอนเฟิร์ม | 39,919 | เพิ่ม 52,819 | 8,900 | 15,000 | 34 |
| 4-9 มิ.ย. 2569 กรุ๊ปคอนเฟิร์ม | 36,919 | เพิ่ม 49,819 | 8,900 | 15,000 | 34 |
| วันที่เดินทาง | ราคา | พักเดี่ยว | เด็กต่ำกว่า 2 ขวบ | มัดจำ | ที่นั่ง |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-16 พ.ค. 2569 กรุ๊ปคอนเฟิร์ม ** ราคาทัวร์รวมค่าภาษีน้ำมัน และภาษีสนามบินแล้ว ฉบับ 2 ณ 07/04/69 ** | 25,919 | เพิ่ม 38,819 | 8,900 | 15,000 | 34 |
| 17-22 พ.ค. 2569 กรุ๊ปคอนเฟิร์ม ** ราคาทัวร์รวมค่าภาษีน้ำมัน และภาษีสนามบินแล้ว ฉบับ 2 ณ 07/04/69 ** | 25,919 | เพิ่ม 38,819 | 8,900 | 15,000 | 37 |
| 26-31 พ.ค. 2569 กรุ๊ปคอนเฟิร์ม ** ราคาทัวร์รวมค่าภาษีน้ำมัน และภาษีสนามบินแล้ว ฉบับ 2 ณ 07/04/69 ** | 25,919 | เพิ่ม 38,819 | 8,900 | 15,000 | 34 |
| 16-21 มิ.ย. 2569 กรุ๊ปคอนเฟิร์ม ** ราคาทัวร์รวมค่าภาษีน้ำมัน และภาษีสนามบินแล้ว ฉบับ 2 ณ 07/04/69 ** | 24,919 | เพิ่ม 37,819 | 8,900 | 15,000 | 34 |
| 21-26 ก.ค. 2569 กรุ๊ปคอนเฟิร์ม ** ราคาทัวร์รวมค่าภาษีน้ำมัน และภาษีสนามบินแล้ว ฉบับ 2 ณ 07/04/69 ** | 23,919 | เพิ่ม 36,819 | 8,900 | 15,000 | 34 |
| วันที่เดินทาง | ราคา | พักเดี่ยว | เด็กต่ำกว่า 2 ขวบ | มัดจำ | ที่นั่ง |
|---|---|---|---|---|---|
| 23-28 มิ.ย. 2569 กรุ๊ปคอนเฟิร์ม
** ราคาทัวร์รวมค่าภาษีน้ำมัน และภาษีสนามบินแล้ว ฉบับ 2 ณ 07/04/69 ** | 23,919 | เพิ่ม 36,819 | 8,900 | 15,000 | 34 |
| 30 มิ.ย.-5 ก.ค. 2569 กรุ๊ปคอนเฟิร์ม
** ราคาทัวร์รวมค่าภาษีน้ำมัน และภาษีสนามบินแล้ว ฉบับ 2 ณ 07/04/69 ** | 24,919 | เพิ่ม 37,819 | 8,900 | 15,000 | 34 |
| 7-12 ก.ค. 2569 กรุ๊ปคอนเฟิร์ม ** ราคาทัวร์รวมค่าภาษีน้ำมัน และภาษีสนามบินแล้ว ฉบับ 2 ณ 07/04/69 ** | 24,919 | เพิ่ม 37,819 | 8,900 | 15,000 | 34 |
| 14-19 ก.ค. 2569 ** ราคาทัวร์รวมค่าภาษีน้ำมัน และภาษีสนามบินแล้ว ฉบับ 2 ณ 07/04/69 ** | 24,919 | เพิ่ม 37,819 | 8,900 | 15,000 | 34 |
| วันที่เดินทาง | ราคา | พักเดี่ยว | เด็กต่ำกว่า 2 ขวบ | มัดจำ | ที่นั่ง |
|---|---|---|---|---|---|
| 24-29 มิ.ย. 2569 กรุ๊ปคอนเฟิร์ม | 34,919 | เพิ่ม 47,819 | 8,900 | 15,000 | 34 |
| 18-23 ก.ค. 2569 กรุ๊ปคอนเฟิร์ม | 34,919 | เพิ่ม 47,819 | 8,900 | 15,000 | 34 |
| 3-8 ก.ย. 2569 | 34,919 | เพิ่ม 47,819 | 8,900 | 15,000 | 34 |
| วันที่เดินทาง | ราคา | พักเดี่ยว | เด็กต่ำกว่า 2 ขวบ | มัดจำ | ที่นั่ง |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 ก.ย.-1 ต.ค. 2569 | 25,919 | เพิ่ม 35,819 | 8,900 | 15,000 | 34 |
| 2-6 ต.ค. 2569 | 29,919 | เพิ่ม 39,819 | 8,900 | 15,000 | 34 |
| 4-8 ต.ค. 2569 | 29,919 | เพิ่ม 39,819 | 8,900 | 15,000 | 34 |
| 5-9 ต.ค. 2569 | 29,919 | เพิ่ม 39,819 | 8,900 | 15,000 | 34 |
| 6-10 ต.ค. 2569 | 29,919 | เพิ่ม 39,819 | 8,900 | 15,000 | 34 |
| 13-17 ต.ค. 2569 (วันนวมินทรมหาราช) | 29,919 | เพิ่ม 39,819 | 8,900 | 15,000 | 34 |
| 16-20 ต.ค. 2569 | 32,919 | เพิ่ม 42,819 | 8,900 | 15,000 | 34 |
| 18-22 ต.ค. 2569 | 32,919 | เพิ่ม 42,819 | 8,900 | 15,000 | 34 |
| 19-23 ต.ค. 2569 | 32,919 | เพิ่ม 42,819 | 8,900 | 15,000 | 34 |
| 25-29 ต.ค. 2569 | 32,919 | เพิ่ม 42,819 | 8,900 | 15,000 | 34 |
| 26-30 ต.ค. 2569 | 32,919 | เพิ่ม 42,819 | 8,900 | 15,000 | 34 |

