เส้นทางญี่ปุ่น / kamakura
พบ 5 รายการ

| วันที่เดินทาง | ราคา | พักเดี่ยว | เด็กต่ำกว่า 2 ขวบ | มัดจำ | ที่นั่ง |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 ธ.ค. 2569 - 2 ม.ค. 2570 (เทศกาลปีใหม่) | 79,919 | 95,819 เพิ่ม 15,900 | 12,900 | 20,000 | 25 |

| วันที่เดินทาง | ราคา | พักเดี่ยว | เด็กต่ำกว่า 2 ขวบ | มัดจำ | ที่นั่ง |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 ก.ย.-1 ต.ค. 2569 กรุ๊ปคอนเฟิร์ม | 25,919 | 35,819 เพิ่ม 9,900 | 8,900 | 15,000 | 34 |
| 2-6 ต.ค. 2569 กรุ๊ปคอนเฟิร์ม | 29,919 | 39,819 เพิ่ม 9,900 | 8,900 | 15,000 | 37 |
| 4-8 ต.ค. 2569 กรุ๊ปคอนเฟิร์ม | 29,919 | 39,819 เพิ่ม 9,900 | 8,900 | 15,000 | 34 |
| 5-9 ต.ค. 2569 | 29,919 | 39,819 เพิ่ม 9,900 | 8,900 | 15,000 | 34 |
| 6-10 ต.ค. 2569 กรุ๊ปคอนเฟิร์ม | 29,919 | 39,819 เพิ่ม 9,900 | 8,900 | 15,000 | 34 |
| 13-17 ต.ค. 2569 (วันนวมินทรมหาราช) กรุ๊ปคอนเฟิร์ม | 29,919 | 39,819 เพิ่ม 9,900 | 8,900 | 15,000 | 34 |
| 16-20 ต.ค. 2569 กรุ๊ปคอนเฟิร์ม | 32,919 | 42,819 เพิ่ม 9,900 | 8,900 | 15,000 | 34 |
| 18-22 ต.ค. 2569 | 32,919 | 42,819 เพิ่ม 9,900 | 8,900 | 15,000 | 34 |
| 19-23 ต.ค. 2569 กรุ๊ปคอนเฟิร์ม | 32,919 | 42,819 เพิ่ม 9,900 | 8,900 | 15,000 | 34 |
| 25-29 ต.ค. 2569 | 32,919 | 42,819 เพิ่ม 9,900 | 8,900 | 15,000 | 34 |
| 26-30 ต.ค. 2569 กรุ๊ปคอนเฟิร์ม | 32,919 | 42,819 เพิ่ม 9,900 | 8,900 | 15,000 | 34 |

| วันที่เดินทาง | ราคา | พักเดี่ยว | เด็กต่ำกว่า 2 ขวบ | มัดจำ | ที่นั่ง |
|---|---|---|---|---|---|
| 5-9 ก.ย. 2569 กรุ๊ปคอนเฟิร์ม | 22,919 | 32,819 เพิ่ม 9,900 | 8,900 | 15,000 | 34 |
| 12-16 ก.ย. 2569 กรุ๊ปคอนเฟิร์ม | 22,919 | 32,819 เพิ่ม 9,900 | 8,900 | 15,000 | 34 |
| 19-23 ก.ย. 2569 กรุ๊ปคอนเฟิร์ม | 22,919 | 32,819 เพิ่ม 9,900 | 8,900 | 15,000 | 34 |
| 26-30 ก.ย. 2569 กรุ๊ปคอนเฟิร์ม | 22,919 | 32,819 เพิ่ม 9,900 | 8,900 | 15,000 | 34 |

| วันที่เดินทาง | ราคา | พักเดี่ยว | เด็กต่ำกว่า 2 ขวบ | มัดจำ | ที่นั่ง |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 มิ.ย.-5 ก.ค. 2569 กรุ๊ปคอนเฟิร์ม
** ราคาทัวร์รวมค่าภาษีน้ำมัน และภาษีสนามบินแล้ว ฉบับ 2 ณ 07/04/69 ** | 24,919 | 37,819 เพิ่ม 12,900 | 8,900 | 15,000 | 34 |
| 7-12 ก.ค. 2569 กรุ๊ปคอนเฟิร์ม ** ราคาทัวร์รวมค่าภาษีน้ำมัน และภาษีสนามบินแล้ว ฉบับ 2 ณ 07/04/69 ** | 24,919 | 37,819 เพิ่ม 12,900 | 8,900 | 15,000 | 34 |
| 14-19 ก.ค. 2569 กรุ๊ปคอนเฟิร์ม ** ราคาทัวร์รวมค่าภาษีน้ำมัน และภาษีสนามบินแล้ว ฉบับ 3 ณ 08/06/69 ** | 26,919 | 39,819 เพิ่ม 12,900 | 8,900 | 15,000 | 34 |

| วันที่เดินทาง | ราคา | พักเดี่ยว | เด็กต่ำกว่า 2 ขวบ | มัดจำ | ที่นั่ง |
|---|---|---|---|---|---|
| 21-26 ก.ค. 2569 กรุ๊ปคอนเฟิร์ม ** ราคาทัวร์รวมค่าภาษีน้ำมัน และภาษีสนามบินแล้ว ฉบับ 3 ณ 08/06/69 ** | 25,919 | 38,819 เพิ่ม 12,900 | 8,900 | 15,000 | 34 |


