เส้นทางญี่ปุ่น / thai airways
| วันที่เดินทาง | ราคา | พักเดี่ยว | เด็กต่ำกว่า 2 ขวบ | มัดจำ | ที่นั่ง |
|---|---|---|---|---|---|
| 9-13 ก.ย. 2569 | 27,919 | 37,819 เพิ่ม 9,900 | 8,900 | 15,000 | 34 |
| 16-20 ก.ย. 2569 | 27,919 | 37,819 เพิ่ม 9,900 | 8,900 | 15,000 | 34 |
| 24-28 ก.ย. 2569 กรุ๊ปคอนเฟิร์ม | 27,919 | 37,819 เพิ่ม 9,900 | 8,900 | 15,000 | 34 |
| 6-10 ต.ค. 2569 | 34,919 | 44,819 เพิ่ม 9,900 | 8,900 | 15,000 | 34 |
| 8-12 ต.ค. 2569 | 34,919 | 44,819 เพิ่ม 9,900 | 8,900 | 15,000 | 34 |
| 14-18 ต.ค. 2569 | 34,919 | 44,819 เพิ่ม 9,900 | 8,900 | 15,000 | 34 |
| 15-19 ต.ค. 2569 | 34,919 | 44,819 เพิ่ม 9,900 | 8,900 | 15,000 | 34 |
| 26-30 ต.ค. 2569 | 35,919 | 45,819 เพิ่ม 9,900 | 8,900 | 15,000 | 34 |
| วันที่เดินทาง | ราคา | พักเดี่ยว | เด็กต่ำกว่า 2 ขวบ | มัดจำ | ที่นั่ง |
|---|---|---|---|---|---|
| 18-23 ต.ค. 2569 | 39,919 | 50,819 เพิ่ม 10,900 | 8,900 | 15,000 | 34 |
| วันที่เดินทาง | ราคา | พักเดี่ยว | เด็กต่ำกว่า 2 ขวบ | มัดจำ | ที่นั่ง |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 ธ.ค. 2569 - 2 ม.ค. 2570 (เทศกาลปีใหม่) | 79,919 | 95,819 เพิ่ม 15,900 | 12,900 | 20,000 | 25 |
| 30 ธ.ค. 2569 - 5 ม.ค. 2570 (เทศกาลปีใหม่) | 79,919 | 95,819 เพิ่ม 15,900 | 12,900 | 20,000 | 25 |

